Step description provided by The Information Super Dance Floor

MAMBORIA
Choreographed by Neil Hale, Pleasanton, Ca. isdf

Submitted by Paul Hallam PHALLAM@ATTRS.UK.ATT.COM

Description: 64-count, 2 wall dance: 56 beat introduction, begin on count 57

Music:	Come on Over by Shania Twain

(Footwork is the same unless otherwise noted.)

1-8	ROCK, RETURN, CROSS-STEP, HOLD, STEP, HOLD, STEP, HOLD
1-2	Step to Right on Right; Rock back onto Left
3-4	Cross Right over Left; Hold
5-6	Step to Left on Left; Hold
7-8	Step Right next to Left; Hold

9-16	ROCK, RETURN, CROSS-STEP, HOLD, STEP, HOLD, STEP, HOLD
1-2	Step to Left on Left; Rock back onto Right
3-4	Cross Left over Right; Hold
5-6	Step to Right on Right; Hold
7-8	Step Left next to Right; Hold

17-32 REPEAT above 16 counts

33-40 ROCK, RETURN, STEP, HOLD, ROCK, RETURN, STEP, HOLD
1-2	 Rock forward onto Right; Rock return weight onto left
3-4	 Step Right next to Left; Hold
5-6	 Rock backwards onto Left; Rock return weight onto right
7-8	 Step Left next to Right; Hold

41-48	ROCK, RETURN, STEP,CROSS-STEP, STEP,STEP, CROSS-STEP, STEP
1-2	 Rock forward onto Right; Rock return weight onto left
3-4	 Step Right back past Left; Cross left in front of right
5-6	 Step Right back; step Left back past right
7-8	 Cross Right in front of Left; Step Left back

49-56	ROCK, RETURN, STEP, HOLD, ROCK, RETURN, STEP, HOLD
1-2	 Rock back onto Right; Rock return weight onto left
3-4	 Step Right next to Left; Hold
5-6	 Rock backwards onto Left; Rock return weight onto right
7-8	 Step Left next to Right; Hold

57-64	ROCK, RETURN, STEP,CROSS-STEP, STEP, STEP, STEP, 1/2 PIVOT
1-2	 Rock back onto Right; Rock return weight onto left
3-4	 Step Right forward; Cross left behind right
5-6	 Step Right forward; step Left forward
7-8	 Step Right forward; Pivot 1/2 turn Left (end weight on left)

BEGIN AGAIN...